<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		<rss version="2.0">
			
		<channel>
		<title>Haber ve Etkinlikler</title>
		<link>http://www.randtad.com.tr</link>
		<description>Randstad ile ilgili haber ve etkinlikler</description>
		<language>tr</language>
		<copyright>Copyright 1999-2009 www.randstad.com.tr</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:01 +0200</pubDate>		
		<image>
			<url>/images/randstad.gif</url>
			<title>Randstad - good to know you</title>
			<link>http://www.randtad.com.tr</link>
		</image>
		<ttl>1</ttl>
					<item>
			    <title><![CDATA[Profesyonel finansçıların yolu artık Randstad'tan geçiyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/profesyonel-finanscilarin-yolu-artik-randstadtan-geciyor</link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:39:18 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın ikinci büyük insan kaynakları danışmanlık firması Randstad; &quot;Randstad Professionals&quot; adı altında kurduğu yeni takımı ile finans sektörüne özel insan kaynakları hizmeti sunmaya başladı.
Finans sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni servisini başlatan Randstad, bu sayede sektöre yönelik eğitimli, yüksek seviyede mesleki bilgi ve kişisel yetkinlikleri olan donanımlı ve nitelikli profesyonelleri firma, pozisyon uygunluğu do...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Muhasebecilerden doğayla dost yeşil uygulamalar]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/muhasebecilerden-dogayla-dost-yesil-uygulamalar</link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:49 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Uluslararası Muhasebeciler Feredasyonu (IFAC), düzenleyeceği yeni proje ile iş yerlerinde daha çevreci uygulamalar kullanılması için çalışmalar başlatıyorlar.
Giderek artan çevre sorunlarından kaynaklı olarak harekete geçen feredasyon, bu sayede iş yerlerinin daha çevreci olması için çalışacak.
Yeni uygulamalar ile feredasyona bağlı Profesyonel Muhasebeciler Komitesi hem çalışanların hem de iş yerlerinin vizyonunu daha çevreci ve yeşil yaparak ekonomiye de k...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Çalışanlar arasındaki iletişimsizlik işyerini olumsuz etkiliyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/calisanlar-arasindaki-iletisimsizlik-isyerini-olumsuz-etkiliyor</link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:26 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın ikinci büyük insan kaynakları danışmanlık firması olan Randstad'ın ABD Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre büyük yaş farkı olan çalışanlar arasında ciddi boyutlarda bir iletişimsizlik yaşanıyor.
&quot;Çalışma Dünyası 2008&quot; anketine katılan 3 bin 494 yetişkin çalışan arasında gerçekleştirilen araştırma 20'li yaşlardaki çalışanlarla 50'li ve 60'lı yaşlardaki çalışanların birbirleriyle olabildiğince sınırlı ve az iletiş...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[CEO'lar bu yıl eleman almayı planlıyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ceolar-bu-yil-eleman-almayi-planliyor</link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:07 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (Davos Zirvesi) CEO'ların katılımı ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre CEO'ların hemen hemen yarısı bu yıl içerisinde yeni eleman almayı planlıyor.
Zirvede her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Küresel CEO Araştırması'na toplam 1.198 kişi katıldı. Elde edilen sonuçlara göre, CEO'ların yüzde 39'u bu yıl içerisinde eleman alımına gitmeyi planlıyor.
Geçtiğ...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İzmir'de işsizliğe karşı işçi, işveren ve bürokratlar elele verdi]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/izmirde-issizlige-karsi-isci-isveren-ve-burokratlar-elele-verdi</link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:37:32 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İzmir'de akademisyenlerin ve özel sektörün katılımıyla, bölgesel iş gücü dökümü çıkartılması için çalışmalara başlandı. Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizliğin yaşandığı İzmir'de soruna yönelik olarak öncelikle &quot;hangi sektörlerde nitelikli eleman ihtiyacı var&quot; sorusunun yanıtı aranıyor olacak.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen &quot;İzmir'de İstihdam Sorunu ve İşsizliğe Çözüm Arayı...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İş aramaya başlamadan önce sanal alemde adınızı temizleyin]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/is-aramaya-baslamadan-once-sanal-alemde-adinizi-temizleyin</link>
			    <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:03:05 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre işverenler işe alım süreçlerinde interneti kullanarak iş adaylarına ulaşabiliyor, onlar hakkında bilgi toplayıp işe alabiliyor hatta işten atabiliyor.
Facebook, LinkedIn, Twitter ve arama motoru gibi sosyal iletişim ağlarını kullanan işverenler bu kanallar aracılığıyla ulaştıkları veya araştırdıkları iş adayları hakkında nitelikleri, iletişim yetenekleri, sosyal hayatları, içki ve sigara kullanımları, milliyet...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[CV'nizde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olun]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/cvnizde-yer-alan-bilgilerin-dogrulugundan-emin-olun</link>
			    <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:02:29 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İş görüşmeleri, iş arama sürecinin vazgeçilmez bir sürecidir. Kimi zaman iş görüşmesine gelmeden sonlanan iş aramaları kimi zaman da iş görüşmelerinde ağızdan çıkan küçük bir yanlış cümle ile bitebilir.
İş arayanlar yaptıkları birçok iş görüşmesinde &quot;neden bu işi tercih ediyorsunuz&quot; sorusuna istenilen cevabı, düzgün cümlelerle vermekte zorlanır. Ancak bu soru işe alınıp alınmayacağınıza karar verdiren en önemli sorulardan biridir....]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Krizin Türk firmalarına etkileri]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/krizin-turk-firmalarina-etkileri</link>
			    <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:25:57 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Haziran 2008-Haziran 2009 tarih aralığı baz alınarak Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen ve 1.686 işletmenin katıldığı araştırmaya; Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye katıldı. Anket sonuçlarına göre krizden en çok etkilenenler Türk işletmeleri oldu. Türkiye'yi iflas ve kapanmalarda 4.9 ile Romanya izledi.
Türkiye&rsquo;den toplam 514 işyerinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 25&rsquo;i küçük, yüzde 42&rsquo;si ...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İşverenlerin yarıdan fazlası adaylarını internette arıyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/isverenlerin-yaridan-fazlasi-adaylarini-internette-ariyor</link>
			    <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:25:17 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, işverenlerin yüzde 53&rsquo;ü, doğru adayı bulmak için arama motoruyla beraber Facebook, LinkedIn, blog ve Twitter gibi sosyal iletişim sitelerini kullanıyor.
Geçtiğimiz yıl sonunda tamamlanan ve toplam 450 işverenin katıldığı araştırmada işverenlerin yüzde 12'si bundan sonraki süreçlerde de aday ararken sosyal iletişim sitelerini kullanmayı planladıklarını dile getirdi.
Anket sonuçlar...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[TÜİK “2008 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergesi” sonuçlarını açıkladı]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/tuik-2008-il-duzeyinde-temel-isgucu-gostergesi-sonuclarini-acikladi</link>
			    <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:22:31 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen &quot;2008 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri&quot; araştırma sonuçlarına doğrudan tahminlerin dışında modelleme çalışmaları ile elde ve dolaylı tahminlere dayanılarak ulaşıldı. Güven aralıkları, sonuçların değişim katsayısı ve istatistiksel anlamlılık düzeylerinin de dikkate alındığı açıklandı.
Araştırma sonuçlarına göre 2008 yılında istihdam oranı en yüksek il yüzde ...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Türk kadın yöneticiler krizi daha iyi yönetti]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/turk-kadin-yoneticiler-krizi-daha-iyi-yonetti</link>
			    <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:21:42 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Doğu Avrupa'nın 6 ülkesinde Dünya Bankası'nın yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de kadın yöneticiler krizle daha başarılı mücadele etti. Araştırma sonuçları; kadınların yöneticilik yaptığı şirketlerin performansının, erkek yöneticilere sahip şirketlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmaya katılan Türk işyerlerinin yüzde 15&rsquo;i, Haziran 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında satışlarında artış yaşadığını b...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Yine yeniden kariyer]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/yine-yeniden-kariyer</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:51:35 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Hiçbir şey için geç değil... Hele hele büyük bir hızla ilerleyen teknoloji ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni iş alanları, birçok çalışanı cezbetmeye devam ederken...
Daha çok; popüler alanlarda yaşanan çalışan fazlalığı, kariyer imkanı olmayan işlerde  çalışanlar, okuduğu bölüm dışında bir alanda çalışmak isteyen yeni mezunlar ve kişisel veya ailevi nedenlerle alan değiştirmek isteyenlerin tercih ettiği kariyer değişikliği kısa ve uzun v...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Telekomünikasyon geleceğin gözde iş alanlarının başında]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/telekomunikasyon-gelecegin-gozde-is-alanlarinin-basinda</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:51:06 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Türkiye'de son yıllarda büyük gelişim gösteren sektörlerin başında gelen telekomünikasyon sektörü, şimdiden önümüzdeki yılların en gözde meslek alanları  arasındaki yerini aldı.
Uluslararası pazar araştırmaları alanında dünyanın saygın kuruluşlarından biri olan Research and Markets tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapor, Türk  telekomünikasyon sektörünün gelecek için büyük potansiyel taşıdığını gösteriyor.
Türkiye'de gerek hükü...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Kadınlar en çok tarımda kayıtdışı çalışıyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/kadinlar-en-cok-tarimda-kayitdisi-calisiyor</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:49:57 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İstihdam edilen işçilerden yarısının kayıtdışı olduğu Türkiye'de, kadınlar en çok tarım sektöründe kayıtdışı olarak çalışıyor.
Kayıtdışılığın yüzde 87 olduğu tarım sektöründe, toplam 5 milyon 754 bin kişi çalışıyor. İstihdam edilen erkeklerin yüzde 40&rsquo;ı, kadınların ise yüzde 60'ının kayıtdışı çalıştıyor. Kayıtdışı çalışan toplam 3 milyon 739 bin kadının yüzde 58'i ücretsiz aile işçisi.
Aile bireylerinin beraber iş...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İlaç sektörü yüzde 25 küçülecek]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ilac-sektoru-yuzde-25-kuculecek</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:49:31 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkan Yardımcısı Engin Güner, geçtiğimiz günlerde ilaç sektöründe uygulanmaya başlanan yeni fiyat kararnamesinden sonra sektörün yüzde 25 küçülteceğini söyledi.
4 Aralık 2009'da yürürlüğe giren yeni fiyat kararnamesinin ardından bir açıklama yapan Güner, sektörde küçülmenin yanı sıra işten çıkarmaların da başladığını hatta birçok kişinin önümüzdeki aylarda işini kaybedebileceğini belirtti.
Araştı...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Çin'de 2010'da iş kurmak daha kolay olacak]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/cinde-2010da-is-kurmak-daha-kolay-olacak</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:49:10 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan Çin, yabancıların iş kurmak için doğrudan işletme kayıt kuruluşlarına başvurabileceklerini açıkladı.
Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan ülkesi Çin, ülkede yabancıların gerçek ve tüzel kişilerin ortaklığına dayalı işletme kurmaları için doğrudan işletme kayıt kuruluşlarına başvurabileceklerini açıkladı.
Yabancılar açısından büyük bir memnuniyetle karşılanan yeni uygulama, 1 Mart 2010 tarihi itibar...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Şirketler eski çalışanlarını tehdit olarak görüyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/sirketler-eski-calisanlarini-tehdit-olarak-goruyor</link>
			    <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:38:04 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Toplam 61 ülkede gerçekleştirilen ve 1.865 kuruluşun katıldığı 2009 Bilgi Güvenliği Anketi sonuçlarına göre şirketlerin 3/4'ü, eski elemanlarının şirkete zarar verebileceği korkusunu taşıyor. 6. sırada yer alan Türkiye'de ise şirketlerin 1/3'i, işten ayrılan personelini güvellik anlamında şirkete tehdit olarak görüyor.
Ernst &amp; Young tarafından gerçekleştirilen ankete göre; kriz nedeniyle yaşanan işten çıkartmalar sonucunda şirketlerin yüzde 35'i e...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Çalışanlar şirketlerden daha sadık]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/calisanlar-sirketlerden-daha-sadik</link>
			    <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:45:31 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Randstad tarafından ABD'de 2009 yılı içinde yapılan İş Dünyası Araştırması'na göre, çalışanlar sadece kendi kişisel gelecekleri için değil, aynı zamanda şirket geleceğini düşünerek de çalışıyor. 

Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak yapılan İş Dünyası Araştırması'na göre çalışanlar kendilerini motive etmeye ve pozitif tutum takınmaya çalışıyorlar. Araştırmaya katılanların, sadece dörtte biri ilk altı ayda işlerini kaybetme korkusu yaş...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Kamuda engelli çalışan kadrolarının doluluk oranı sadece yüzde 18]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/kamuda-engelli-calisan-kadrolarinin-doluluk-orani-sadece-yuzde-18</link>
			    <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:45:17 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre kamu kurumlarında 54 bin engelli personel çalıştırılması gerekirken, şu anda sadece 9 bin 966 engelli çalıştırılıyor. 

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Türk Sağlık-Sen&rsquo;in Devlet Personel Başkanlığı verilerine dayanarak yaptığı araştırma sonuçlarına göre; kamuda yüzde 3'lük olan engelli çalıştırma kuralına uyulmuyor; toplam engelli personel sayısı sadece yüzde 18&rsquo;de kalıyor. 

...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Randstad Fortune 500'de]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstad-fortune-500de</link>
			    <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:45:01 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın en büyük ikinci işe alım ve insan kaynakları şirketi Randstad, geçtiğimiz aylarda Global Fortune 500 listesine 450. sıradan girmeyi başardı. 

1960 yılında Frits Goldschending tarafından Hollanda'da kurulan Randstad'ın şu anda 46 ülkede binlerce ofisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Vedior&rsquo;un alınması ile dünyanın 2. büyük insan kaynakları servis sağlayıcısı konumuna gelen Randstad, Türkiye'deki ilk ofisini ise 2006 Mayıs ayında açtı. 

Konuy...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Fransa'da iş başvurularında ayrımcılığa son]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/fransada-is-basvurularinda-ayrimciliga-son</link>
			    <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:44:48 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Fransa'da başlatılan bir uygulama ile iş başvurularında ayrımcılığa son verilmesi hedefleniyor. 

İşe alımlarda ayrımcılığın önüne geçmek amacıyla böyle bir uygulama başlatılan Fransa'da artık CV'lerde isim ve fotoğraf olmayacak. 

Çalışma, Göç ve Uyum Bakanlıkları tarafından da desteklenen yeni uygulama ile işverenler işe başvurularda kişileri milliyet, ırk, cinsiyet, renk ve din gibi ayrımcılığa açık konularda koruyacak...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Büyük resesyon sona erdi]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/buyuk-resesyon-sona-erdi</link>
			    <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:26:58 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Amerikan Ulusal İktisatçılar Birliği (NABE)'nin yaptığı araştırmaya göre ABD ekonomik krizden artık çıkıyor.

Birliğe bağlı 44 profesyonelin öngörülerine yer verilen araştırmada, profesyonellerin yüzde 80'i, ekonomik krizin ardından yaşanacak olan 4 düzgün çeyreğin devamında ekonominin büyümeye başlayacağına inanıyor.

Ulusal İktisatçılar Birliği Başkanı Elect Lynn Reaser de araştırmanın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından büyük resesyo...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İlaç sektörü uzun vadeli indirime sıcak bakmıyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ilac-sektoru-uzun-vadeli-indirime-sicak-bakmiyor</link>
			    <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:26:49 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İlaç şirketleri hükümetin yeni düzenlemeler getirdiği ilaç indiriminin uzun vadede sektöre zarar vereceğini, ancak global kriz nedeniyle geçici olarak indirim yapmaya hazır olduklarını belirtirken hükümet kararında ısrarcı davranmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni düzenlemelerle bugüne kadar jeneriği olan orijinal ilaçlarda referans ülkelerin yüzde 100'ü; jenerik ilaçta ise yüzde ...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Bilgi teknolojileri sektöründe 5 milyon yeni iş imkanı]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/bilgi-teknolojileri-sektorunde-5-milyon-yeni-is-imkani</link>
			    <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:26:41 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre önümüzdeki 4 yıl içerisinde bilgi teknolojileri alanında 5 milyon kişi daha istihdam edilecek. 

Uluslararası Araştırma Kuruluşu (IDC) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre bilgi teknolojileri sektöründe her yıl % 3'lük bir büyüme yaşanıyor. Bu büyüme sonucunda 4 yıl sonra, yani 2013 yılının sonuna kadar 5.8 milyon kişi daha sektörde istihdam edilecek.

Araştırma sonuçları aynı zam...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İstihdamda en enerjik sektör]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/istihdamda-en-enerjik-sektor</link>
			    <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:26:32 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Enerji sektöründe, özellikle doğalgaz ve elektrik yatırımlarının ivme kazanılmasıyla birlikte vasıflı eleman ihtiyacı hızla artıyor.
Kamunun ağırlığını, düzenleme ve denetlemeyle sınırlandırarak özel sektör yatırımlarının önünü açtığı enerji sektörü, istihdamda gelecek vaat eden sektörlerin başında yer alıyor. Sadece doğalgaz piyasasında 2003&rsquo;ten bu yana özel sektöre devredilen yatırımlarda 25 bin kişi istihdam edildi.
2020 yılına k...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Randstad'ın  saygınlık skoru artıyor]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstadin-sayginlik-skoru-artiyor</link>
			    <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:00:48 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[ABD&rsquo;li Reputation Institute&rsquo;un yaptığı araştırmaya göre Randstad&rsquo;ın itibarı yukarı doğru tırmanıyor.
2009 İtibar Araştırması, Hollanda&rsquo;daki en büyük şirketleri yedi saygınlık unsuruna göre karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor. Bunlar ürün ve hizmetler, inovasyon, iş yeri, yönetim, vatandaşlık, liderlik ve performans. 2007&rsquo;de 66.6 puan alan Randstad, bu yıl 69,1 puan alarak 11&rsquo;inci sıraya oturdu. Sıralamada 70 üzerind...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Üretim toparlanıyor sıra istihdamda]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/uretim-toparlaniyor-sira-istihdamda</link>
			    <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:00:17 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Global ekonomik daralma Türkiye&rsquo;de olduğu gibi Avrupa&rsquo;da da işsizlik oranının hızlı yükselmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu&rsquo;nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Anketi&rsquo;nin, Ocak-Şubat-Mart - 2009 dönemini kapsayan, Şubat sonuçlarına göre, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puan artarak yüzde 16,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 1 milyon 125 bin kişi artarak 2 milyon 677 binden 3 milyon 802 bine çıktı.
Şubat ...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İşsizliğe karşı “özel istihdam”]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/issizlige-karsi-ozel-istihdam</link>
			    <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:59:35 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Hükümet işsizlikle mücadeleye dönük istihdam paketini 4 Haziran&rsquo;da açıkladı. Buna göre 120 bin işsiz geçici bir süreyle toplum yararına işlerde çalıştırılacak. 200 bin işsize İŞKUR eğitim programı düzenleyecek ve her gün bu kişilere 15 TL verecek. 10 bin işsize ise girişimcilik eğitimi düzenlenecek. 100 bin stajyer istihdam edilecek ve stajerlere de devlet günlük 15 TL ödeme yapacak.
Bu paket çerçevesinde özel istihdam bürolarına geçici iş ili...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[AB’de işsizlik oranı son 4 yılın zirvesinde]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/abde-issizlik-orani-son-4-yilin-zirvesinde</link>
			    <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:34:22 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ortak para Avro kullanan 16 ülkede ortalama işsizlik oranı, geçen yıl Mayıs ayında %7,4 düzeyinde iken bu yıl Nisan ayında %9,3 olarak açıklandı.
Mayıs ayı itibariyle 27 üyeli AB'nin işsizlik oranı %8,9 ile son 4 yılın zirvesine çıktı. 
AB'de en yüksek işsizlik oranları %18,7'yle İspanya&rsquo;da kaydedilirken; en düşük oranlar %3,2'yle Hollanda&rsquo;da ve %4,3'le Avusturya&rsquo;da görüldü.
İşsizlik ora...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Sigortalı sayısı 8 ay aradan sonra ilk kez arttı]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/sigortali-sayisi-8-ay-aradan-sonra-ilk-kez-artti</link>
			    <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:33:25 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Sosyal&nbsp;Güvenlik Kurumu (SGK)&nbsp;Başkanvekili Fatih Acar, geçen eylül ayından sonra ilk kez Mayıs ayında sigortalı sayısında artış olduğunu açıkladı.
Acar, ''Geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana işçi sayısında 800 bin civarında azalma olmuştu. Ama bu sene Mayıs ayında, azalıştan sonra ilk defa sigortalı sayısında 81 bin artış gerçekleşti. Bu bizim için önemliydi.&nbsp;Krizin etkilerinin azalmaya başladığı, yatırım ortamının düzeldiği bi...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[En beğenilen şirketleri mülakatta nasıl anlarsınız]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/en-begenilen-sirketleri-mulakatta-nasil-anlarsiniz</link>
			    <pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:05:37 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Management Centre Türkiye'nin 16-17 Nisan'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapacağı 13. İnsan Kaynakları Zirvesi konuşmacılarından Judith Leary-Joyce, İngiltere'nin önde gelen şirketlerinin çalışanlarıyla görüşerek en beğenilen şirketlerin ortak özelliklerini sıraladı. Buna göre hayat standartlarına uygun bir maaş ve ek ödenekler artık çalışanlar için yeterli değil.
Şirketinizin 'En Çok Tercih Edilen Şirket' olması gerçekten ne...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Her yıl 5 milyon insanı iş sahibi yapıyorlar]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/her-yil-5-milyon-insani-is-sahibi-yapiyorlar</link>
			    <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:08:25 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Hollandalı insan kaynakları şirketi Randstad, yine Hollandalı bir şirket olan Vedior'u satın alarak dünyanın en iyi şirketleri arasında ön sıralara yükseldi. Yakında 50'nci yılını kutlayacak olan şirketin dünyada 5.400 şubesi ve yaklaşık 33.000 çalışanı var. Türkiye'de 2006 yılından beri faaliyet gösteren Randstad'ın yönetim kurulu üyesi Leo Lindelauf, şirketin hikayesini ve Vedior'u satın alma sürecini anlattı.
Randstad Holding NV, şirketlere ve kurumla...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Üçüncü Yaşımız]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ucuncu-yasimiz</link>
			    <pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:10:32 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Değişimlerin odağındaki ülke. Yakın zamana kadar, ekonomisi tarım ve ağır sanayiye dayalıydı. Bugün hizmet sektörü, yaklaşık tüm iş piyasasının yarısını oluşturuyor. Bu değişim Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girme hedefinin de bir parçası. Hayat standartlarının yükselmesi, düzenleyici alanlarda birtakım uygulanan reformlar ve yabancı yatırımcıları harekete geçiren iş çevresinin oluşturulması AB düşüne ulaşmaya çalışan ülke için anahtar...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Zorlu pazarlarda yüksek karlılık]]></title>
			    <link>http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/zorlu-pazarlarda-yuksek-karlilik</link>
			    <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:10:56 +0200</pubDate>
