<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		<rss version="2.0">

		<channel>
		<title>Haber ve Etkinlikler</title>
		<link>http://www.randtad.com.tr</link>
		<description>Randstad ile ilgili haber ve etkinlikler</description>
		<language>tr</language>
		<copyright>Copyright 1999-2009 www.randstad.com.tr</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:42:03 +0300</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:01 +0300</pubDate>
		<image>
			<url>/images/randstad.gif</url>
			<title>Randstad - good to know you</title>
			<link>http://www.randtad.com.tr</link>
		</image>
		<ttl>1</ttl>
					<item>
			    <title><![CDATA[Randstad Türkiye 4. Yaşını  kutladı]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstad-turkiye-4-yasini-kutladi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Randstad+T%C3%BCrkiye+4.+Ya%C5%9F%C4%B1n%C4%B1++kutlad%C4%B1&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:11:11 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[2006 yılında giriş ve orta düzeyde istihdam çözümleri sunmak üzere 3 kişiyle kurulan Randstad Türkiye, bugün biri Avrupa biri Asya yakasında olmak üzere İstanbul&rsquo;da iki şubeye ve toplam 33 kişilik bir kadroya sahip.
2007&rsquo;den beri kalıcı ve dönemsel istihdam hizmetlerinin yanısıra bordrolama, bordroda bulundurma gibi İK destek hizmetlerini de etkin bir şekilde sürdüren Randstad Türkiye, Türkiye pazarında geliştirdiği uzmanlığıyla beraber 2010 yılında orta ve üst düzey pozisyonlara...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Ulusal İstihdam Stratejisi’nin Taslağı Ele Alındı]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ulusal-istihdam-stratejisinin-taslagi-ele-alindi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Ulusal+%C4%B0stihdam+Stratejisi%E2%80%99nin+Tasla%C4%9F%C4%B1+Ele+Al%C4%B1nd%C4%B1&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:10:15 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında toplanan ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla istihdam zirvesine dönüşen EKK toplantısında Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) taslak metni tartışıldı. Taslağa göre öncelikli olarak kadın, genç ve özürlü istihdamı artırılacak.
UİS taslağında yer alan bazı hedefler ve düzenlemeler şöyle:

    Kadınların işgücüne katılım oranı, 2009 yılındaki yüzde 26 düzeyinden, 2023 yılında yüzde 35'e çıkartılacak.
    Genç işsizli...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[New York'ta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/new-yorkta-bm-kuresel-ilkeler-sozlesmesi-liderler-zirvesi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=New+York%27ta+BM+K%C3%BCresel+%C4%B0lkeler+S%C3%B6zle%C5%9Fmesi+Liderler+Zirvesi&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:09:10 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[New York'ta düzenlenen &quot;BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Liderler Zirvesi'ne&quot; aralarında Türk işadamları ve kurum temsilcilerinin de bulunduğu 1200'den fazla üst düzey yönetici katılıyor.
Zirvenin açılışında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, toplantıya dünyanın en büyük ve en iyi tanınan şirketlerinin yanı sıra daha küçük işletmelerin, kurumların, yatırımcıların ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığını söyledi. &quot;Küresel İlkeler Sözleşmesi kad...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Dünya Bankası'dan Türkiye'ye İstihdamı Esnekleştirme Tavsiyesi]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/dunya-bankasidan-turkiyeye-istihdami-esneklestirme-tavsiyesi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=D%C3%BCnya+Bankas%C4%B1%27dan+T%C3%BCrkiye%27ye+%C4%B0stihdam%C4%B1+Esnekle%C5%9Ftirme+Tavsiyesi&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:08:21 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, işsizliğin, Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde gelecek dönemde en büyük sorun olacağını bildirdi.
Zachau, Orta Doğu Ekonomi Derneğinin, İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bahar/yaz konferansı kapsamında düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, son birkaç yılda ve özellikle krizle birlikte borçların özel sektörden kamuya doğru ciddi bir kayma gösterdiğini söyledi.
Özellikle G7 ülkelerinde gözlene...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Her 4 ihracatçıdan biri işçi alacak]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/her-4-ihracatcidan-biri-isci-alacak?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Her+4+ihracat%C3%A7%C4%B1dan+biri+i%C5%9F%C3%A7i+alacak&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:27:57 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi&rsquo;nin ilk kez açıkladığı birinci çeyrek ihracatçı eğilim araştırmasında 4 firmadan biri bu çeyrekte yeni çalışan istihdam etmeyi hedeflediğini ifade etti.
İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçı eğilim araştırması 1. çeyrek sonuçlarını TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı. Buna göre Türk ihracatçısı, 2010'un 2. çeyreği için olumlu bir tablo ortaya koydu. Dört ihracatçı firmadan biri ikinci çeyrekte yeni çalışan istihdam edeceğini ifade et...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İK Departmanlarında Vasıfsız Tehlike]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ik-departmanlarinda-vasifsiz-tehlike?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0K+Departmanlar%C4%B1nda+Vas%C4%B1fs%C4%B1z+Tehlike&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:27:35 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Yetersizlik ve haddini bilmemek, vasıfsız insanların kariyer basamaklarını hızla atlamalarında itici bir güç olabiliyor.
Cornell Üniversitesi&rsquo;nde öğretim üyesi olan psikologlar Justin Kruger ve David Dunning, 45 öğrenciyi bir teste tabi tutuyor ve çeşitli sorular soruyorlar. Testin sonrasında ise öğrencilerden ne kadar başarılı olduklarını tahmin etmelerini istiyorlar. Öğrencilerden aldıkları tahminler ise ilginç sonuçlar veriyor. Sadece yüzde 10 ve daha az doğru yanıt verebilen en baş...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Randstad’la Formula 1’de heyecan dolu dakikalar]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstadla-formula-1de-heyecan-dolu-dakikalar?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Randstad%E2%80%99la+Formula+1%E2%80%99de+heyecan+dolu+dakikalar&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:27:11 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın en ünlü yarışı Formula 1&rsquo;in Türkiye Ayağı İstanbul Park GP&rsquo;de 28-29 ve 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Formula 1&rsquo;in başarılı takımlarından WilliamsF1&rsquo;in sponsoru olan Randstad üç gün boyunca müşterilerine F1&rsquo;in İstanbul ayağını seyretme şansı sağladı.
Sponsorlara ait özel locadan yarışı izleyen müşterilerimiz aynı zamanda &ldquo;pit walk&rdquo; (pistte yürüyüş) yaparak araçları yakından incelemek, teknik veriler hakkında Williams takımından özel bilg...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Geleceğin sıra dışı meslekleri neler?]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/gelecegin-sira-disi-meslekleri-neler?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Gelece%C4%9Fin+s%C4%B1ra+d%C4%B1%C5%9F%C4%B1+meslekleri+neler%3F&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:26:47 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geleceğin meslekleri arasında ''vücut parçası imalatçısı'', ''iklim değiştirme uzmanı'', ''uzay rehberi'', ''hafıza artırma cerrahı'', ''sanal karmaşa uzmanı'' gibi sıra dışı işler bulunuyor.
Doktor , öğretmen, avukat olmayı hayal eden gençlerin önüne yakın gelecekte ''vücut parçası imalatçısı'', ''iklim değiştirme uzmanı'', ''uzay rehberi'', ''hafıza artırma cerrahı'' ve ''sanal karmaşa uzmanı'' gibi sıradışı meslek tercihleri de gelecek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ya...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Randstad'a Servis İnovasyon Ödülü]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstada-servis-inovasyon-odulu?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Randstad%27a+Servis+%C4%B0novasyon+%C3%96d%C3%BCl%C3%BC&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:22:22 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Randstad, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından Servis İnovasyon Ödülü'nü aldı. Randstad yetkilileri ödülü Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen bir törenle Bakan Maria van der Hoeven'ın elinden aldı.
Dünyanın 2. büyük insan kaynakları şirketi olan Randstad'ın bu ödüle hangi nedenlerden dolayı layık görüldüğünü jüri şu sözlerle dile getirdi; &quot;Randstad inovasyonun nasıl başarılı bir şekilde servis sağlayıcı bir yapıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Randstad büyük bir aland...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İş yerinde duygusal ilişki hala bir tabu mu]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/is-yerinde-duygusal-iliski-hala-bir-tabu-mu?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0%C5%9F+yerinde+duygusal+ili%C5%9Fki+hala+bir+tabu+mu&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:21:52 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Workplace Options tarafından yapılan bir araştırmaya göre; çalışanların büyük bir kesimi iş yerinde duygusal ilişkiye sıcak bakmıyor.
Daha önceki yıllarda bir tabu olarak görülen iş yerinde duygusal ilişki konusunda gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 88'i iş yerinde duygusal yakınlığın kabul edilemeyecek bir şey olduğunu belirtirken, yüzde 57'si ise yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Ancak 4 çalışandan biri işyerinde bir kez duygus...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Tehlikeli madde taşıyanlar artık sigortalı olacak]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/tehlikeli-madde-tasiyanlar-artik-sigortali-olacak?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Tehlikeli+madde+ta%C5%9F%C4%B1yanlar+art%C4%B1k+sigortal%C4%B1+olacak&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:21:16 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre; tehlikeli madde ile iş yapan işyerleri artık sigorta yaptırmak zorunda.
&quot;Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk sigortaları&quot; altında uygulanmaya başlayacak olan kanuna göre &quot;Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan kişi veya kuruluşlar ile birlikte; Çev...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Randstad gönüllüsü Jelda Veninga Namibya'da]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/randstad-gonullusu-jelda-veninga-namibyada?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Randstad+g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCs%C3%BC+Jelda+Veninga+Namibya%27da&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:20:49 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[&quot;Denizaşırı ülkeler için gönüllü servisi&quot; (VSO) ile işbirliği yapan Randstad, katıldığı gönüllü çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen etkinlikler ve aktivitelerle gönüllülük konusunun önemine dikkat çekmeye çalışan Randstad'ın yeni gönüllü çalışanı ise Jelda Veninga. Hollanda merkezde çalışan Jelda Veninga, 2009 Eylül ayından beri Namibya Eğitim Bakanlığı'nda gönüllü İnsan Kaynakları Danışmanı olarak çalışıyor.
Eğitim Bakanlığı'nın bulundu...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Kriz dönemlerinde işsizliğe son]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/kriz-donemlerinde-issizlige-son?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Kriz+d%C3%B6nemlerinde+i%C5%9Fsizli%C4%9Fe+son&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:20:09 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Eurociett ve Randstad Holding Halkla İlişkiler Grup Başkanı Annemarie Muntz özellikle ekonomik kriz dönemlerinde işsizliğe son vermek için Randstad olarak birçok resmi kurum ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Muntz bu sayede işini kaybedenlerin geçici işlere yerleştirilerek; hem işsiz kalmadıklarını hem de sosyal anlamda bir kayba uğramadıklarını dile getirdi.
Avrupa Birliği'nin 2010 yılını &quot;sosyal dışlanma ve yoksullukla savaşma yılı&quot; olarak ilan etmesiyle beraber, Avrupa Birli...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Türkiye'de esnek çalışma sistemi neden işlemiyor]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/turkiyede-esnek-calisma-sistemi-neden-islemiyor?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=T%C3%BCrkiye%27de+esnek+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+sistemi+neden+i%C5%9Flemiyor&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:12:23 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Türkiye her ne kadar uzun bir süre önce esnek çalışma sistemine geçilmiş olsa da işyerleri uygulamayı tam olarak hayata geçirebilmiş değil.
Çalışma süreleri esnek bir hale getiren, özelikle inşaat ve hizmet sektöründe çalışma şartlarını yeniden düzenleyen 4857 sayılı yasa henüz tam anlamıyla işverenler tarafından Türkiye'de uygulanmıyor. Oysa yetkililer, esnek çalışma biçiminin işyerlerinde uygulanmasının uzun ve orta vadede işverenlerin çalışan maliyetlerini azaltacağının ve verimliği artır...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Kadınlar yeni dönem yöneticilik kriterlerine daha uygun]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/kadinlar-yeni-donem-yoneticilik-kriterlerine-daha-uygun?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Kad%C4%B1nlar+yeni+d%C3%B6nem+y%C3%B6neticilik+kriterlerine+daha+uygun&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:11:09 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Toplam 300 yönetici arasında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; yöneticilerin geleneksel görüntüsünün değişim içerisinde olduğu tespit edildi. Buna göre daha önceden &quot;feminen&quot; veya &quot;soft&quot; olarak adlandırılan kadın yöneticiler, bu özellikleri ile gelecek dönemde farklarını ortaya koyuyor olacaklar.
Araştırmada kadınların yöneticilik konusunda ileriki dönemlerde öne çıkacakları, bu gelişmede de kendilerini çok daha kısa sürede bulundukları ortama adapte edebilmele...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Kadınlar 2009'da iş gücüne erkeklerden daha çok katıldı]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/kadinlar-2009da-is-gucune-erkeklerden-daha-cok-katildi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Kad%C4%B1nlar+2009%27da+i%C5%9F+g%C3%BCc%C3%BCne+erkeklerden+daha+%C3%A7ok+kat%C4%B1ld%C4%B1&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:09:30 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 yılı sonuçlarına göre kadınlar geçtiğimiz yıl erkeklere kıyasla işgücüne daha fazla oranda katılım sağladılar.
İşsizlik oranının yüzde 14 olduğu Türkiye&rsquo;de, 2009 yılında erkeklerin iş gücüne katılma oranı 2008&rsquo;e oranla 0,4 puan artarken; kadınlarda ise 1,5 oranında yükseldi. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde kadınların çalışma oranı yüzde 26'ya çıkarken, erkeklerinki ise yüzde 70,5 olarak gerç...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Avrupa, işe alımlar sırasında sosyal medyaya da bakıyor]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/avrupa-ise-alimlar-sirasinda-sosyal-medyaya-da-bakiyor?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Avrupa%2C+i%C5%9Fe+al%C4%B1mlar+s%C4%B1ras%C4%B1nda+sosyal+medyaya+da+bak%C4%B1yor&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:08:51 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Microsoft&rsquo;un Amerika Ofisi tarafından yapılan &ldquo;Online Saygınlık&rdquo; araştırması sonuçları; Amerikan firmalarının yüzde 70&rsquo;inin işe alım süreçlerinde adayları sadece özgeçmişleri ile değerlendirmediklerini; aynı zamanda müstakbel çalışanlarının sanal dünyadaki ayak izlerini de araştırdıklarını gösteriyor. Araştırmaya katılan İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeki yöneticiler ve İK uzmanları da bu yönteme sıklıkla başvurduklarını ortaya çıkardı.
Araştırmaya katılan...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İş görüşmelerinde küçük hatalar kötü sonuçlar doğurabilir]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/is-gorusmelerinde-kucuk-hatalar-kotu-sonuclar-dogurabilir?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0%C5%9F+g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmelerinde+k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+hatalar+k%C3%B6t%C3%BC+sonu%C3%A7lar+do%C4%9Furabilir&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:27:49 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde yurtdışında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre iş görüşmelerinde adaylar tarafından yapılan en yaygın ve tuhaf yanlışlar açıklandı.
Toplam 2 bin 700 yöneticinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre adayların iş görüşmelerinde en fazla yanlış yaptığı konular ve oranları şöyle:

    
        
            Düzgün giyinmemek
            %57
        
        
            İlgisiz görünmek
            %55
        
        
            Daha önceki veya çalıştığı iş...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İş ararken İK danışmanları yanınızda]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/is-ararken-ik-danismanlari-yaninizda?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0%C5%9F+ararken+%C4%B0K+dan%C4%B1%C5%9Fmanlar%C4%B1+yan%C4%B1n%C4%B1zda&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:27:17 +0300</pubDate>
			    <description><![CDATA[İş arama sürecinde insan kaynakları firmaları ve danışmanları ile iletişime geçmek sizi hedefinize bir adım daha yakınlaştırır.
Size kariyerinize nasıl devam edebileceğinizi ve bunun için neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi verip yönlendiren danışmanlık firmaları gerek özgeçmişinizi hazırlarken gerekse iş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirir.
Sizin en doğru pozisyonda ve en doğru şirkette çalışmanız için çalışan İK danışmanlık firmaları aynı zamanda ya...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Profesyonel finansçıların yolu artık Randstad'tan geçiyor]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/profesyonel-finanscilarin-yolu-artik-randstadtan-geciyor?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Profesyonel+finans%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1n+yolu+art%C4%B1k+Randstad%27tan+ge%C3%A7iyor&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:39:18 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın ikinci büyük insan kaynakları danışmanlık firması Randstad; &quot;Randstad Professionals&quot; adı altında kurduğu yeni takımı ile finans sektörüne özel insan kaynakları hizmeti sunmaya başladı.
Finans sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni servisini başlatan Randstad, bu sayede sektöre yönelik eğitimli, yüksek seviyede mesleki bilgi ve kişisel yetkinlikleri olan donanımlı ve nitelikli profesyonelleri firma, pozisyon uygunluğu doğrultusunda yönlendirerek, sektörün dah...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Muhasebecilerden doğayla dost yeşil uygulamalar]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/muhasebecilerden-dogayla-dost-yesil-uygulamalar?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=Muhasebecilerden+do%C4%9Fayla+dost+ye%C5%9Fil+uygulamalar&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:49 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Uluslararası Muhasebeciler Feredasyonu (IFAC), düzenleyeceği yeni proje ile iş yerlerinde daha çevreci uygulamalar kullanılması için çalışmalar başlatıyorlar.
Giderek artan çevre sorunlarından kaynaklı olarak harekete geçen feredasyon, bu sayede iş yerlerinin daha çevreci olması için çalışacak.
Yeni uygulamalar ile feredasyona bağlı Profesyonel Muhasebeciler Komitesi hem çalışanların hem de iş yerlerinin vizyonunu daha çevreci ve yeşil yaparak ekonomiye de katkı sağlıyor olacak. Komite Başk...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[Çalışanlar arasındaki iletişimsizlik işyerini olumsuz etkiliyor]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/calisanlar-arasindaki-iletisimsizlik-isyerini-olumsuz-etkiliyor?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar+aras%C4%B1ndaki+ileti%C5%9Fimsizlik+i%C5%9Fyerini+olumsuz+etkiliyor&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:26 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Dünyanın ikinci büyük insan kaynakları danışmanlık firması olan Randstad'ın ABD Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre büyük yaş farkı olan çalışanlar arasında ciddi boyutlarda bir iletişimsizlik yaşanıyor.
&quot;Çalışma Dünyası 2008&quot; anketine katılan 3 bin 494 yetişkin çalışan arasında gerçekleştirilen araştırma 20'li yaşlardaki çalışanlarla 50'li ve 60'lı yaşlardaki çalışanların birbirleriyle olabildiğince sınırlı ve az iletişim kurduklarını ortaya çıkardı. Dört farklı kuşaktan çal...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[CEO'lar bu yıl eleman almayı planlıyor]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/ceolar-bu-yil-eleman-almayi-planliyor?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=CEO%27lar+bu+y%C4%B1l+eleman+almay%C4%B1+planl%C4%B1yor&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:07 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (Davos Zirvesi) CEO'ların katılımı ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre CEO'ların hemen hemen yarısı bu yıl içerisinde yeni eleman almayı planlıyor.
Zirvede her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Küresel CEO Araştırması'na toplam 1.198 kişi katıldı. Elde edilen sonuçlara göre, CEO'ların yüzde 39'u bu yıl içerisinde eleman alımına gitmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz yıl yine zirvede gerçekleştirilen ankete...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İzmir'de işsizliğe karşı işçi, işveren ve bürokratlar elele verdi]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/izmirde-issizlige-karsi-isci-isveren-ve-burokratlar-elele-verdi?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0zmir%27de+i%C5%9Fsizli%C4%9Fe+kar%C5%9F%C4%B1+i%C5%9F%C3%A7i%2C+i%C5%9Fveren+ve+b%C3%BCrokratlar+elele+verdi&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:37:32 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İzmir'de akademisyenlerin ve özel sektörün katılımıyla, bölgesel iş gücü dökümü çıkartılması için çalışmalara başlandı. Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizliğin yaşandığı İzmir'de soruna yönelik olarak öncelikle &quot;hangi sektörlerde nitelikli eleman ihtiyacı var&quot; sorusunun yanıtı aranıyor olacak.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen &quot;İzmir'de İstihdam Sorunu ve İşsizliğe Çözüm Arayışları&quot; konulu konferansta; öğretim üyeleri, bürokratlar,...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[İş aramaya başlamadan önce sanal alemde adınızı temizleyin]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/is-aramaya-baslamadan-once-sanal-alemde-adinizi-temizleyin?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=%C4%B0%C5%9F+aramaya+ba%C5%9Flamadan+%C3%B6nce+sanal+alemde+ad%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+temizleyin&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:03:05 +0200</pubDate>
			    <description><![CDATA[İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre işverenler işe alım süreçlerinde interneti kullanarak iş adaylarına ulaşabiliyor, onlar hakkında bilgi toplayıp işe alabiliyor hatta işten atabiliyor.
Facebook, LinkedIn, Twitter ve arama motoru gibi sosyal iletişim ağlarını kullanan işverenler bu kanallar aracılığıyla ulaştıkları veya araştırdıkları iş adayları hakkında nitelikleri, iletişim yetenekleri, sosyal hayatları, içki ve sigara kullanımları, milliyetçi ve cinsel ayrımcılık yapıp yapmadıklar...]]></description>
			</item>
        				<item>
			    <title><![CDATA[CV'nizde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olun]]></title>
			    <link><![CDATA[http://www.randstad.com.tr/cms/haberler/cvnizde-yer-alan-bilgilerin-dogrulugundan-emin-olun?WT.rss_f=rssfeed_news&WT.rss_a=CV%27nizde+yer+alan+bilgilerin+do%C4%9Frulu%C4%9Fundan+emin+olun&WT.rss_ev=a]]></link>
			    <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:02:29 +0200</pubDate>
